Tuzi ko tuzatera imbere gusa iyo dushobora kwemeza ko duhangana ku biciro hamwe kandi ko tuzaba dufite inyungu nziza icyarimwe ku bwoko bwa 20 single spring mechanical seal ku nganda zo mu mazi, Menya neza ko wumva nta kiguzi na kimwe cyo kutuvugisha kugira ngo tubone ikigo. Kandi twizera ko tuzasangira ubunararibonye bwiza mu bucuruzi n'abacuruzi bacu bose.
Tuzi ko tuzatera imbere gusa iyo dushobora kwemeza ko duhangana ku biciro kandi tukazana inyungu nziza icyarimwe, nta gushidikanya ko igiciro gishimishije, ipaki ikwiye no gutanga serivisi ku gihe bishobora kwemezwa hakurikijwe ibyo abakiriya basaba. Twiringiye cyane kubaka umubano w'ubucuruzi namwe hashingiwe ku nyungu rusange n'inyungu mu gihe cya vuba. Murakaza neza kuduhamagara no kuba abafatanyabikorwa bacu.
Ibiranga
•Isefuro rimwe ridashobora guhindagurika, rikozwe mu buryo bwa rubber Diaphragm Seal
•Ifite icyuma gishyirwamo boot yo mu bwoko bwa 20 gisanzwe.
•Byakozwe kugira ngo bijyane n'ingano y'amazu asanzwe yo mu Bwongereza.
Ingano z'imikorere
•Ubushyuhe: -30°C kugeza +150°C
•Umuvuduko: Kugeza kuri bar 8 (116 psi)
•Kugira ngo ubone ubushobozi bwose bwo gukora, koresha urupapuro rw'amakuru
Imipaka ni iy'ubuyobozi gusa. Imikorere y'umusaruro ishingiye ku bikoresho n'ibindi bikorwa.
d ihagaze kugira ngo ihuze n'ingano zimwe z'inzu n'uburebure bw'akazi.
Ibikoresho bivanze:
Impeta ihoraho: Ceramic/Carbon/SIC/SSIC/TC
Impeta izunguruka: Ceramic/Carbon/SIC/SSIC/TC
Ikimenyetso cya kabiri: NBR/EPDM/Viton
Ibice bya Spring na Punched: SS304/SS316
Urupapuro rw'amakuru rwa W20 rw'ingano (mm)

| Ingano/Igipimo | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |
ikimenyetso cy'imashini cyo mu mpeshyi imwe ku nganda zo mu mazi








