Duhora dushyira mu bikorwa intego yacu yo "Guhanga udushya kuzana iterambere, Kugira ubuziranenge bwo hejuru mu kwibeshaho, Kumenyekanisha ibikorwa by'ubuyobozi, Gutanga amanota ku nguzanyo bikurura abaguzi ku gikoresho cya O ring multi-spring 58U mechanical seal cyo mu nganda zo mu mazi, Dufite ubwoko bwinshi, bwiza, ibiciro biri ku rwego rwo hejuru n'imiterere myiza, ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane muri uru rwego n'izindi nganda.
Duhora dushyira mu bikorwa umwuka wacu wo "Guhanga udushya kuzana iterambere, Kugira ubuziranenge bwo hejuru kugira ngo twiteze imbere, Kurushaho gutanga inyungu mu kwamamaza, Gutanga amanota ku nguzanyo, Nyuma y'imyaka 13 dukora ubushakashatsi no guteza imbere ibicuruzwa, ikirango cyacu gishobora kugaragaza ubwoko bwinshi bw'ibicuruzwa bifite ubuziranenge buhebuje ku isoko ry'isi. Twarangije amasezerano akomeye yo mu bihugu byinshi nka Ubudage, Isirayeli, Ukraine, Ubwongereza, Ubutaliyani, Arijantine, Ubufaransa, Brezili, n'ibindi. Ushobora kumva ufite umutekano kandi unyuzwe iyo ukorana natwe.
Ibiranga
•Umutil-Spring, Udahuje, O-ring pusher
•Intebe izunguruka ifite impeta ifata ibice byose hamwe mu buryo busanzwe, ibyo bikaba byoroshya kuyishyiraho no kuyikuramo.
• Kohereza torque hakoreshejwe vis
•Huza ibipimo ngenderwaho bya DIN24960
Porogaramu zisabwa
•Inganda zikora imiti ikoreshwa mu butabire
•Pompe z'inganda
•Pompe zo gutunganya
•Inganda zitunganya peteroli n'izikora peteroli
•Ibindi bikoresho bizenguruka
Porogaramu zisabwa
•Umurambararo w'umugozi: d1=18…100 mm
• Umuvuduko: p = 0… 1.7Mpa (246.5psi)
•Ubushyuhe: t = -40 °C ..+200 °C (-40°F kugeza 392°)
•Umuvuduko wo kumanuka: Vg≤25m/s(82ft/m)
•Icyitonderwa: Ingano y'igitutu, ubushyuhe n'umuvuduko wo kunyerera biterwa n'ibikoresho bivanze by'udupfundikizo
Ibikoresho bivanze
Isura yo kuzenguruka
Karubide ya silikoni (RBSIC)
Karubide ya Tungsten
Resin ya grafiti ya karuboni yatewemo
Intebe ihagaze
Okiside ya aluminiyumu 99%
Karubide ya silikoni (RBSIC)
Karubide ya Tungsten
Elastomeri
Fluorocarbon-Rubber (Viton)
Ethylene-Propylene-Diene (EPDM)
PTFE Enwrap Viton
Impeshyi
Icyuma kitagira umwanda (SUS304)
Icyuma kitagira umwanda (SUS316)
Ibice by'icyuma
Icyuma kitagira umwanda (SUS304)
Icyuma kitagira umwanda (SUS316)
Urupapuro rw'amakuru rwa W58U muri (mm)
| Ingano | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Iseti ya O-impeta y'imashini ikoreshwa mu nganda zo mu mazi








